Bitcoin current market price is $95,300.07 with a 24 hour trading volume of $9.44B. The total available supply of Bitcoin is 19.83M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.89T. The BTC price is 0.47% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $95,003.12 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$95,300.07
$95,003.12
0.47%
$1.89T
$9.44B
19.83M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC/USDT | $95,250.46 | $2,427,009,656 | 25.81% | |
![]() | BTC/USDT | $95,257.04 | $1,072,276,866 | 11.4% | |
![]() | BTC/USDT | $95,250.68 | $928,683,825 | 9.87% | |
![]() | BTC/USD | $95,285.57 | $881,779,497 | 9.38% | |
![]() | BTC/USDT | $95,273.70 | $587,572,288 | 6.25% | |
![]() | BTC/USDT | $95,292.41 | $344,584,480 | 3.66% | |
![]() | BTC/USDT | $95,273.72 | $278,625,446 | 2.96% | |
![]() | BTC/USDT | $95,212.79 | $267,029,300 | 2.84% | |
![]() | BTC/USDT | $95,258.12 | $192,067,982 | 2.04% | |
![]() | BTC/USDT | $95,272.52 | $187,765,178 | 2% | |
![]() | BTC/USD | $95,495.00 | $170,627,805 | 1.81% | |
![]() | BTC/USD | $95,258.20 | $163,206,836 | 1.74% | |
![]() | BTC/USD | $95,271.00 | $146,567,189 | 1.56% | |
![]() | BTC/USDT | $95,297.62 | $139,900,429 | 1.49% | |
![]() | SOL/BTC | $95,938.91 | $94,709,565 | 1.01% | |
![]() | BTC/USDT | $95,295.25 | $84,987,885 | 0.9% | |
![]() | BTC/USD | $95,253.39 | $84,867,984 | 0.9% | |
![]() | BTC/USDT | $95,272.62 | $61,501,397 | 0.65% | |
![]() | BTC/JPY | $95,574.95 | $61,444,397 | 0.65% | |
![]() | BTC/EUR | $95,261.25 | $57,054,760 | 0.61% | |
![]() | BTC/USDT | $95,221.03 | $56,731,715 | 0.6% | |
![]() | ETH/BTC | $95,221.37 | $56,700,705 | 0.6% | |
![]() | BTC/EUR | $95,227.57 | $40,472,441 | 0.43% | |
![]() | BTC/USDT | $95,274.01 | $39,242,698 | 0.42% | |
![]() | WBTC/BTC | $95,278.90 | $33,534,216 | 0.36% | |
![]() | BTC/EUR | $95,270.87 | $27,404,993 | 0.29% | |
![]() | BTC/USDT | $95,288.12 | $23,753,640 | 0.25% | |
![]() | BTC/GBP | $95,230.85 | $20,701,743 | 0.22% | |
![]() | BTC/USDT | $95,284.11 | $20,183,275 | 0.21% | |
![]() | XRP/BTC | $95,273.58 | $19,645,828 | 0.21% | |
![]() | BTC/EUR | $95,267.31 | $18,368,751 | 0.2% | |
![]() | BNB/BTC | $95,372.33 | $17,311,914 | 0.18% | |
![]() | BTC/JPY | $95,531.00 | $15,281,597 | 0.16% | |
![]() | BTC/USD | $96,196.35 | $13,097,998 | 0.14% | |
![]() | BTC/BRL | $95,505.51 | $13,007,196 | 0.14% | |
![]() | LTC/BTC | $95,166.97 | $12,846,637 | 0.14% | |
![]() | BTC/THB | $95,409.68 | $10,459,036 | 0.11% | |
![]() | BTC/USD | $95,260.00 | $10,230,052 | 0.11% | |
![]() | DOGE/BTC | $95,134.31 | $9,057,025 | 0.1% | |
![]() | BTC/ZAR | $97,034.98 | $7,979,505 | 0.08% | |
![]() | BTC/UAH | $101,176.97 | $7,858,780 | 0.08% | |
![]() | BTC/GBP | $95,211.59 | $7,017,072 | 0.07% | |
![]() | SOL/BTC | $96,064.80 | $6,617,361 | 0.07% | |
![]() | ETH/BTC | $95,356.53 | $6,430,853 | 0.07% | |
![]() | BTC/USDT | $95,254.92 | $5,030,972 | 0.05% | |
![]() | BTC/TWD | $95,692.39 | $4,884,953 | 0.05% | |
![]() | BTC/USDT | $95,256.04 | $4,453,716 | 0.05% | |
![]() | BTC/CHF | $95,183.03 | $4,306,431 | 0.05% | |
![]() | BTC/TRY | $95,427.37 | $4,246,245 | 0.05% | |
![]() | SUI/BTC | $95,615.48 | $4,091,845 | 0.04% | |
![]() | BTC/USDT | $95,250.02 | $3,939,051 | 0.04% | |
![]() | BTC/EUR | $95,079.17 | $3,921,363 | 0.04% | |
![]() | LTC/BTC | $95,166.97 | $3,729,979 | 0.04% | |
![]() | BTC/AUD | $95,224.92 | $3,547,567 | 0.04% | |
![]() | MKR/BTC | $95,313.95 | $3,534,116 | 0.04% | |
![]() | BTC/NZD | $94,742.32 | $3,529,588 | 0.04% | |
![]() | BTC/USD | $94,696.02 | $3,527,863 | 0.04% | |
![]() | BTC/SGD | $94,688.90 | $3,527,598 | 0.04% | |
![]() | ADA/BTC | $95,352.83 | $3,507,485 | 0.04% | |
![]() | BTC/MYR | $95,635.05 | $3,378,210 | 0.04% | |
![]() | BTC/IDR | $95,717.78 | $3,075,504 | 0.03% | |
![]() | TRX/BTC | $94,926.49 | $2,886,865 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $95,108.09 | $2,622,042 | 0.03% | |
![]() | BTC/GBP | $95,234.43 | $2,508,551 | 0.03% | |
![]() | BTC/USDT | $95,283.05 | $2,287,155 | 0.02% | |
![]() | HBAR/BTC | $95,268.54 | $2,284,960 | 0.02% | |
![]() | BTC/MXN | $95,529.83 | $2,124,216 | 0.02% | |
![]() | AVAX/BTC | $95,302.77 | $2,079,993 | 0.02% | |
![]() | BTC/AUD | $95,257.76 | $2,060,409 | 0.02% | |
![]() | BTC/EUR | $95,250.24 | $1,961,257 | 0.02% | |
![]() | BTC/CAD | $95,015.00 | $1,919,082 | 0.02% | |
![]() | LINK/BTC | $95,295.63 | $1,785,390 | 0.02% | |
![]() | BTC/USD | $95,265.00 | $1,613,052 | 0.02% | |
![]() | CAKE/BTC | $95,192.17 | $1,417,109 | 0.02% | |
![]() | BTC/JPY | $95,359.21 | $1,375,957 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $95,735.64 | $1,215,145 | 0.01% | |
![]() | AAVE/BTC | $95,553.64 | $1,075,426 | 0.01% | |
![]() | DOGE/BTC | $95,134.31 | $1,031,731 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $95,227.78 | $937,219 | 0.01% | |
![]() | BTC/AUD | $95,265.55 | $891,544 | 0.01% | |
![]() | BTC/CZK | $95,273.29 | $859,959 | 0.01% | |
![]() | ADA/BTC | $95,475.23 | $849,988 | 0.01% | |
![]() | POL/BTC | $95,341.43 | $821,566 | 0.01% | |
![]() | ALGO/BTC | $95,450.39 | $798,035 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $95,273.01 | $763,516 | 0.01% | |
![]() | RUNE/BTC | $95,292.75 | $731,061 | 0.01% | |
![]() | TAO/BTC | $95,203.08 | $728,586 | 0.01% | |
![]() | OM/BTC | $95,373.26 | $719,006 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $95,277.67 | $714,938 | 0.01% | |
![]() | BTC/SGD | $95,360.18 | $712,095 | 0.01% | |
![]() | AVAX/BTC | $95,349.62 | $703,623 | 0.01% | |
![]() | ACH/BTC | $95,370.82 | $672,819 | 0.01% | |
![]() | BTC/PLN | $95,426.34 | $670,885 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $95,386.58 | $661,176 | 0.01% | |
![]() | ARB/BTC | $95,634.91 | $658,919 | 0.01% | |
![]() | DOT/BTC | $95,386.58 | $653,208 | 0.01% | |
![]() | BTC/USDT | $95,057.11 | $652,437 | 0.01% | |
![]() | SUI/BTC | $95,436.48 | $619,743 | 0.01% | |
![]() | BCH/BTC | $95,285.35 | $595,037 | 0.01% | |
![]() | STX/BTC | $95,236.00 | $586,305 | 0.01% | |
![]() | ATOM/BTC | $95,111.86 | $556,472 | 0.01% | |
![]() | WIF/BTC | $95,042.73 | $551,043 | 0.01% | |
![]() | NEXO/BTC | $95,234.03 | $544,145 | 0.01% | |
![]() | MKR/BTC | $95,390.51 | $490,559 | 0.01% | |
![]() | CRV/BTC | $95,276.06 | $464,136 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $95,236.70 | $455,823 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $95,277.05 | $445,688 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $95,129.17 | $434,817 | 0% | |
![]() | SAND/BTC | $95,622.85 | $414,543 | 0% | |
![]() | BTC/BRL | $95,601.82 | $406,456 | 0% | |
![]() | BTC/NGN | $96,801.90 | $400,678 | 0% | |
![]() | VET/BTC | $94,790.24 | $390,546 | 0% | |
![]() | PAXG/BTC | $95,186.14 | $376,167 | 0% | |
![]() | CFX/BTC | $95,698.97 | $365,122 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $95,349.80 | $358,357 | 0% | |
![]() | FET/BTC | $95,276.05 | $355,684 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $95,203.84 | $349,575 | 0% | |
![]() | APT/BTC | $95,163.23 | $346,097 | 0% | |
![]() | AR/BTC | $95,336.71 | $300,087 | 0% | |
![]() | NEAR/BTC | $95,051.50 | $297,580 | 0% | |
![]() | TIA/BTC | $95,213.09 | $288,136 | 0% | |
![]() | AXS/BTC | $95,268.85 | $285,595 | 0% | |
![]() | INJ/BTC | $95,670.52 | $271,160 | 0% | |
![]() | CTK/BTC | $95,295.07 | $266,122 | 0% | |
![]() | STORJ/BTC | $95,345.14 | $258,343 | 0% | |
![]() | BCH/BTC | $95,372.03 | $248,483 | 0% | |
![]() | GLM/BTC | $95,237.55 | $244,630 | 0% | |
![]() | AGLD/BTC | $97,424.27 | $239,206 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $96,177.29 | $231,076 | 0% | |
![]() | KDA/BTC | $95,306.65 | $214,881 | 0% | |
![]() | RVN/BTC | $99,075.90 | $213,625 | 0% | |
![]() | THETA/BTC | $95,862.60 | $208,483 | 0% | |
![]() | ZEC/BTC | $94,979.93 | $204,074 | 0% | |
![]() | CRV/BTC | $95,908.24 | $202,585 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $95,258.65 | $202,562 | 0% | |
![]() | API3/BTC | $95,300.99 | $202,013 | 0% | |
![]() | IOTA/BTC | $95,090.42 | $200,596 | 0% | |
![]() | CHZ/BTC | $95,423.40 | $199,424 | 0% | |
![]() | POL/BTC | $95,882.80 | $197,673 | 0% | |
![]() | XNO/BTC | $94,907.13 | $193,518 | 0% | |
![]() | UNI/BTC | $95,928.85 | $182,211 | 0% | |
![]() | LIT/BTC | $95,582.83 | $177,063 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $95,506.17 | $176,493 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $95,771.84 | $174,108 | 0% | |
![]() | SUSHI/BTC | $94,686.26 | $173,092 | 0% | |
![]() | BTC/USDT | $95,591.89 | $168,866 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $94,995.51 | $166,023 | 0% | |
![]() | EOS/BTC | $95,434.18 | $163,957 | 0% | |
![]() | QNT/BTC | $95,318.46 | $162,893 | 0% | |
![]() | STPT/BTC | $95,280.81 | $156,033 | 0% | |
![]() | XVS/BTC | $95,546.43 | $154,757 | 0% | |
![]() | LDO/BTC | $95,386.62 | $140,412 | 0% | |
![]() | ROSE/BTC | $94,606.49 | $140,336 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $95,288.01 | $138,214 | 0% | |
![]() | BTC/ZAR | $96,737.99 | $134,388 | 0% | |
![]() | ICP/BTC | $95,498.08 | $131,964 | 0% | |
![]() | SUPER/BTC | $95,360.57 | $131,869 | 0% | |
![]() | FIDA/BTC | $95,372.58 | $117,000 | 0% | |
![]() | EGLD/BTC | $95,562.65 | $116,020 | 0% | |
![]() | CLV/BTC | $97,987.66 | $115,132 | 0% | |
![]() | SNX/BTC | $95,264.74 | $114,495 | 0% | |
![]() | ZEN/BTC | $95,283.65 | $112,745 | 0% | |
![]() | HIVE/BTC | $95,213.52 | $112,378 | 0% | |
![]() | MANA/BTC | $94,857.26 | $111,262 | 0% | |
![]() | LINK/BTC | $95,244.18 | $110,204 | 0% | |
![]() | KAVA/BTC | $96,543.73 | $106,422 | 0% | |
![]() | BTC/KRW | $99,075.00 | $105,181 | 0% | |
![]() | DYDX/BTC | $96,037.54 | $103,539 | 0% | |
![]() | XTZ/BTC | $95,473.44 | $97,763 | 0% | |
![]() | ATOM/BTC | $95,311.26 | $95,066 | 0% | |
![]() | ONE/BTC | $91,053.56 | $90,379 | 0% | |
![]() | LPT/BTC | $94,608.11 | $89,653 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $95,316.44 | $89,634 | 0% | |
![]() | NEO/BTC | $95,389.88 | $88,251 | 0% | |
![]() | IOTX/BTC | $91,373.09 | $82,092 | 0% | |
![]() | BADGER/BTC | $94,804.87 | $80,933 | 0% | |
![]() | SAGA/BTC | $95,276.06 | $77,849 | 0% | |
![]() | XLM/BTC | $95,277.05 | $76,266 | 0% | |
![]() | BTC/EUR | $95,295.44 | $75,769 | 0% | |
![]() | GALA/BTC | $93,657.21 | $73,556 | 0% | |
![]() | BAKE/BTC | $95,425.84 | $72,102 | 0% | |
![]() | POND/BTC | $95,514.73 | $71,718 | 0% | |
![]() | RLC/BTC | $95,383.94 | $70,732 | 0% | |
![]() | SXP/BTC | $95,328.77 | $69,536 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $95,258.51 | $67,100 | 0% | |
![]() | MLN/BTC | $94,593.85 | $66,990 | 0% | |
![]() | MINA/BTC | $95,174.88 | $65,743 | 0% | |
![]() | BEL/BTC | $95,822.46 | $65,582 | 0% | |
![]() | COTI/BTC | $95,729.04 | $63,181 | 0% | |
![]() | TRU/BTC | $95,276.06 | $61,420 | 0% | |
![]() | ALPHA/BTC | $96,820.18 | $61,092 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $95,123.87 | $60,978 | 0% | |
![]() | ALGO/BTC | $95,450.39 | $60,842 | 0% | |
![]() | PHA/BTC | $94,898.87 | $57,609 | 0% | |
![]() | SKL/BTC | $94,775.37 | $57,015 | 0% | |
![]() | PENDLE/BTC | $95,724.96 | $56,491 | 0% | |
![]() | TRB/BTC | $95,233.78 | $56,489 | 0% | |
![]() | GRT/BTC | $95,688.90 | $54,746 | 0% | |
![]() | NKN/BTC | $96,963.29 | $52,318 | 0% | |
![]() | FLOW/BTC | $95,012.28 | $51,195 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $95,386.36 | $50,186 | 0% | |
![]() | YGG/BTC | $95,231.66 | $49,107 | 0% | |
![]() | ADX/BTC | $95,159.40 | $46,848 | 0% | |
![]() | FORTH/BTC | $95,265.23 | $46,688 | 0% | |
![]() | BAT/BTC | $95,572.80 | $45,924 | 0% | |
![]() | TFUEL/BTC | $94,044.76 | $45,678 | 0% | |
![]() | TRUMP/BTC | $97,261.15 | $44,711 | 0% | |
![]() | LTO/BTC | $95,879.65 | $43,541 | 0% | |
![]() | MOVR/BTC | $95,590.56 | $42,787 | 0% | |
![]() | CHR/BTC | $95,337.89 | $41,893 | 0% | |
![]() | FIS/BTC | $95,206.15 | $41,355 | 0% | |
![]() | WOO/BTC | $95,668.53 | $40,279 | 0% | |
![]() | YFI/BTC | $95,228.18 | $38,516 | 0% | |
![]() | ARPA/BTC | $97,243.54 | $37,953 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $93,750.25 | $37,300 | 0% | |
![]() | BTC/GBP | $95,272.28 | $37,123 | 0% | |
![]() | KSM/BTC | $95,122.92 | $36,591 | 0% | |
![]() | UMA/BTC | $96,105.58 | $36,406 | 0% | |
![]() | IDEX/BTC | $94,130.32 | $35,792 | 0% | |
![]() | KMD/BTC | $95,545.86 | $35,092 | 0% | |
![]() | 1INCH/BTC | $95,503.57 | $35,071 | 0% | |
![]() | AVA/BTC | $95,286.66 | $34,783 | 0% | |
![]() | EDU/BTC | $95,276.06 | $34,664 | 0% | |
![]() | BTC/DAI | $95,921.81 | $34,168 | 0% | |
![]() | FIL/BTC | $95,377.38 | $33,650 | 0% | |
![]() | ZIL/BTC | $93,800.76 | $33,452 | 0% | |
![]() | BTC/USD | $93,800.00 | $32,852 | 0% | |
![]() | SCRT/BTC | $95,187.55 | $32,542 | 0% | |
![]() | ENJ/BTC | $95,535.09 | $32,490 | 0% | |
![]() | KAS/BTC | $95,525.82 | $31,120 | 0% | |
![]() | GAS/BTC | $95,361.17 | $31,082 | 0% | |
![]() | CTXC/BTC | $95,041.06 | $30,510 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $95,355.61 | $29,693 | 0% | |
![]() | MBOX/BTC | $95,278.14 | $29,356 | 0% | |
![]() | VIDT/BTC | $95,642.37 | $28,999 | 0% | |
![]() | ONDO/BTC | $97,018.54 | $28,647 | 0% | |
![]() | OMNI/BTC | $95,253.17 | $26,786 | 0% | |
![]() | RARE/BTC | $94,806.84 | $25,988 | 0% | |
![]() | ARDR/BTC | $94,365.31 | $25,465 | 0% | |
![]() | PYR/BTC | $95,035.35 | $25,051 | 0% | |
![]() | LRC/BTC | $95,355.61 | $23,750 | 0% | |
![]() | ATA/BTC | $96,508.01 | $22,971 | 0% | |
![]() | STRK/BTC | $94,887.94 | $22,848 | 0% | |
![]() | KNC/BTC | $95,045.99 | $22,679 | 0% | |
![]() | SYS/BTC | $95,910.27 | $22,289 | 0% | |
![]() | MTL/BTC | $95,277.00 | $21,967 | 0% | |
![]() | VIB/BTC | $95,276.06 | $21,703 | 0% | |
![]() | DASH/BTC | $95,005.67 | $21,532 | 0% | |
![]() | ETC/BTC | $95,084.30 | $21,358 | 0% | |
![]() | OGN/BTC | $95,216.47 | $21,040 | 0% |
Ethereum gas fees have dropped significantly, with the average cost of a transfer now at just $0.41, far below the $15.21 peak seen in the past two years. According to on-chain analytics firm Santiment, low gas fees often suggest a…...
Read MoreSingapore-based blockchain platform DigiFT is set to tokenize a $6.3 billion private credit fund managed by Invesco, marking a major step in bridging traditional finance with blockchain technology. The move permits institutional investors to buy tokenized shares of the fund…...
Read MoreLightchain AI, a new altcoin at $0.006, is gaining traction for its potential to replicate Binance Coin’s rise. #partnercontent...
Read More