Indodax exchange 24 hours trading volume is $6,445,119 and has 158 trading pairs. Indodax exchangee secured Rank 46 in the cryptocurrency exchange market with a total volume of 0.02%.
Live Indodax exchange markets data. Stay up to date with the latest crypto trading price movements on exchange. Check our exchange market data and see when there is an opportunity to buy or sell cryptocurrency at best price in the market.
Indodax
46
158
$6,445,119
0.02%
# | Currency | Pair | Price | Volume (24H) | Volume (%) | Trades (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | USDT/IDR | $1.000 | $1,879,000 | 39.18% | 11,986 |
2 | ![]() | BTC/IDR | $17,430.03 | $346,132 | 7.22% | 17,840 |
3 | ![]() | ETH/IDR | $1,336.22 | $263,828 | 5.5% | 15,030 |
4 | ![]() | DOGE/IDR | $0.0769 | $211,681 | 4.41% | 15,841 |
5 | ![]() | ZIL/IDR | $0.0231 | $191,760 | 4% | 2,132 |
6 | ![]() | DEP/IDR | $0.003816 | $187,233 | 3.9% | 719 |
7 | ![]() | XRP/IDR | $0.364 | $175,300 | 3.66% | 9,042 |
8 | ![]() | SHIB/USDT | $0.0000089514 | $161,598 | 3.37% | 3,684 |
9 | ![]() | HPB/IDR | $0.0132 | $125,371 | 2.61% | 425 |
10 | ![]() | ABBC/IDR | $0.0934 | $90,459 | 1.89% | - |
11 | ![]() | BUSD/IDR | $1.00 | $88,798 | 1.85% | - |
12 | ![]() | HEDG/IDR | $0.0838 | $85,240 | 1.78% | 408 |
13 | ![]() | ADA/IDR | $0.316 | $67,121 | 1.4% | 6,312 |
14 | ![]() | TRX/IDR | $0.0552 | $60,413 | 1.26% | 3,523 |
15 | ![]() | BNB/IDR | $277.99 | $54,514 | 1.14% | 9,036 |
16 | ![]() | LTC/IDR | $82.02 | $50,117 | 1.05% | 1,408 |
17 | ![]() | MATIC/IDR | $0.861 | $46,160 | 0.96% | 11,753 |
18 | ![]() | USDC/IDR | $1.00 | $39,901 | 0.83% | 432 |
19 | ![]() | KDAG/IDR | $0.176 | $39,541 | 0.82% | 586 |
20 | ![]() | TITAN/IDR | $0.0686 | $37,421 | 0.78% | 1,265 |
21 | ![]() | MANA/IDR | $0.395 | $33,394 | 0.7% | 475 |
22 | ![]() | VELO/IDR | $0.001941 | $33,025 | 0.69% | - |
23 | ![]() | DVI/IDR | $0.0125 | $31,773 | 0.66% | - |
24 | ![]() | IDK/IDR | $0.0647 | $28,438 | 0.59% | - |
25 | ![]() | SLP/IDR | $0.002329 | $28,096 | 0.59% | - |
26 | ![]() | VRA/IDR | $0.002523 | $25,699 | 0.54% | 2,340 |
27 | ![]() | DENT/IDR | $0.00077623 | $24,753 | 0.52% | - |
28 | ![]() | 1INCH/IDR | $0.424 | $23,135 | 0.48% | 2,503 |
29 | ![]() | XLM/IDR | $0.0803 | $22,085 | 0.46% | 2,081 |
30 | ![]() | MBL/IDR | $0.002523 | $19,096 | 0.4% | 1,749 |
31 | ![]() | FTM/IDR | $0.241 | $16,565 | 0.35% | 915 |
32 | ![]() | ACT/IDR | $0.001358 | $14,892 | 0.31% | 9,001 |
33 | ![]() | TFUEL/IDR | $0.0364 | $14,362 | 0.3% | 1,803 |
34 | ![]() | GSC/IDR | $0.001552 | $13,245 | 0.28% | 4,786 |
35 | ![]() | DAX/IDR | $0.005498 | $12,604 | 0.26% | 1,325 |
36 | ![]() | SAND/IDR | $0.504 | $11,597 | 0.24% | 1,927 |
37 | ![]() | HNST/IDR | $0.008215 | $9,382 | 0.2% | - |
38 | ![]() | AMP/IDR | $0.003493 | $9,122 | 0.19% | - |
39 | ![]() | ANKR/IDR | $0.0193 | $8,676 | 0.18% | 572 |
40 | ![]() | YFII/IDR | $1,246.82 | $8,239 | 0.17% | 359 |
41 | ![]() | XMR/IDR | $160.55 | $8,026 | 0.17% | 260 |
42 | ![]() | DOT/IDR | $4.88 | $7,969 | 0.17% | 2,430 |
43 | ![]() | ETC/IDR | $20.07 | $7,232 | 0.15% | 1,470 |
44 | ![]() | ALGO/IDR | $0.201 | $6,886 | 0.14% | 656 |
45 | ![]() | CKB/IDR | $0.003105 | $6,843 | 0.14% | 1,261 |
46 | ![]() | KAI/IDR | $0.006339 | $6,805 | 0.14% | 4,698 |
47 | ![]() | TEN/IDR | $0.0240 | $6,605 | 0.14% | 5,083 |
48 | ![]() | ORC/IDR | $0.0872 | $6,273 | 0.13% | - |
49 | ![]() | THETA/IDR | $0.797 | $5,884 | 0.12% | 1,798 |
50 | ![]() | VSYS/IDR | $0.001035 | $5,784 | 0.12% | 779 |
51 | ![]() | OCEAN/IDR | $0.226 | $5,606 | 0.12% | 455 |
52 | ![]() | BTC/USDT | $17,500.77 | $5,096 | 0.11% | 166 |
53 | ![]() | GRT/IDR | $0.0705 | $4,917 | 0.1% | 1,289 |
54 | ![]() | SOLVE/IDR | $0.0228 | $4,302 | 0.09% | 1,153 |
55 | ![]() | TEL/IDR | $0.002070 | $4,284 | 0.09% | 1,533 |
56 | ![]() | BOTX/IDR | $0.004399 | $4,166 | 0.09% | 1,551 |
57 | ![]() | COTI/IDR | $0.0640 | $4,043 | 0.08% | 1,232 |
58 | ![]() | SUMO/IDR | $0.0131 | $3,945 | 0.08% | 640 |
59 | ![]() | ATT/IDR | $0.002846 | $3,889 | 0.08% | 10,083 |
60 | ![]() | VEX/IDR | $0.001229 | $3,628 | 0.08% | 1,305 |
61 | ![]() | NRG/IDR | $0.200 | $3,508 | 0.07% | 113 |
62 | ![]() | CHZ/IDR | $0.118 | $3,335 | 0.07% | 1,394 |
63 | ![]() | AAVE/IDR | $61.45 | $3,317 | 0.07% | 2,002 |
64 | ![]() | ORBS/IDR | $0.0248 | $3,193 | 0.07% | 103 |
65 | ![]() | LINK/IDR | $6.12 | $3,182 | 0.07% | 2,884 |
66 | ![]() | ATOM/IDR | $11.40 | $2,773 | 0.06% | 540 |
67 | ![]() | BCH/IDR | $107.57 | $2,595 | 0.05% | 655 |
68 | ![]() | GXC/IDR | $0.418 | $2,590 | 0.05% | 610 |
69 | ![]() | REP/IDR | $5.25 | $2,586 | 0.05% | 326 |
70 | ![]() | WAVES/IDR | $1.58 | $2,539 | 0.05% | 437 |
71 | ![]() | DAD/IDR | $0.0221 | $2,424 | 0.05% | 479 |
72 | ![]() | RVN/IDR | $0.0213 | $2,381 | 0.05% | 1,427 |
73 | ![]() | NXT/IDR | $0.003428 | $2,377 | 0.05% | 1,267 |
74 | ![]() | CRO/IDR | $0.0639 | $2,292 | 0.05% | 311 |
75 | ![]() | CEL/IDR | $0.531 | $2,220 | 0.05% | 507 |
76 | ![]() | XEC/USDT | $0.0000250040 | $2,163 | 0.05% | - |
77 | ![]() | GLCH/IDR | $0.0328 | $2,001 | 0.04% | 1,199 |
78 | ![]() | IOST/IDR | $0.007827 | $1,912 | 0.04% | 532 |
79 | ![]() | DGB/IDR | $0.008668 | $1,862 | 0.04% | 1,058 |
80 | ![]() | SUSHI/IDR | $1.09 | $1,851 | 0.04% | 3,702 |
81 | ![]() | ETH/USDT | $1,339.21 | $1,844 | 0.04% | 367 |
82 | ![]() | KLAY/IDR | $0.174 | $1,744 | 0.04% | - |
83 | ![]() | DASH/IDR | $48.00 | $1,622 | 0.03% | 230 |
84 | ![]() | SFI/IDR | $37.26 | $1,597 | 0.03% | 4,291 |
85 | ![]() | FIRO/IDR | $1.70 | $1,513 | 0.03% | 823 |
86 | ![]() | ENJ/IDR | $0.300 | $1,477 | 0.03% | 357 |
87 | ![]() | VIDYX/IDR | $0.00058217 | $1,436 | 0.03% | - |
88 | ![]() | EGLD/IDR | $36.22 | $1,430 | 0.03% | 475 |
89 | ![]() | FIL/IDR | $3.69 | $1,428 | 0.03% | 288 |
90 | ![]() | BCD/IDR | $0.110 | $1,394 | 0.03% | 3,513 |
91 | ![]() | AIOZ/IDR | $0.0331 | $1,297 | 0.03% | - |
92 | ![]() | UNI/IDR | $5.80 | $1,296 | 0.03% | 1,611 |
93 | ![]() | SRM/IDR | $0.236 | $1,292 | 0.03% | - |
94 | ![]() | LOOM/IDR | $0.0461 | $1,231 | 0.03% | 363 |
95 | ![]() | IGNIS/IDR | $0.005951 | $1,175 | 0.02% | 1,192 |
96 | ![]() | ABYSS/IDR | $0.0135 | $1,144 | 0.02% | 6,942 |
97 | ![]() | WOZX/IDR | $0.0461 | $1,093 | 0.02% | 157 |
98 | ![]() | EOS/IDR | $0.951 | $1,072 | 0.02% | 377 |
99 | ![]() | PUNDIX/USDT | $0.360 | $1,061 | 0.02% | 144 |
100 | ![]() | OCTO/IDR | $1.16 | $999 | 0.02% | 485 |
101 | ![]() | BAKE/IDR | $0.152 | $989 | 0.02% | - |
102 | ![]() | XTZ/IDR | $0.822 | $943 | 0.02% | 176 |
103 | ![]() | ZEC/IDR | $42.19 | $845 | 0.02% | 232 |
104 | ![]() | SNX/IDR | $1.75 | $839 | 0.02% | 1,670 |
105 | ![]() | HBAR/IDR | $0.0441 | $836 | 0.02% | 818 |
106 | ![]() | MKR/IDR | $646.86 | $700 | 0.01% | 429 |
107 | ![]() | NEAR/IDR | $1.60 | $694 | 0.01% | - |
108 | ![]() | AXS/IDR | $7.17 | $688 | 0.01% | 670 |
109 | ![]() | EM/IDR | $0.00084092 | $628 | 0.01% | 9,070 |
110 | ![]() | QNT/IDR | $119.67 | $615 | 0.01% | 1,627 |
111 | ![]() | YFI/IDR | $5,837.20 | $561 | 0.01% | 986 |
112 | ![]() | ZRX/IDR | $0.172 | $554 | 0.01% | 246 |
113 | ![]() | OGN/IDR | $0.102 | $505 | 0.01% | 354 |
114 | ![]() | INJ/IDR | $1.44 | $501 | 0.01% | 1,658 |
115 | ![]() | BTS/IDR | $0.009185 | $497 | 0.01% | 1,058 |
116 | ![]() | LET/IDR | $0.00064686 | $459 | 0.01% | 1,907 |
117 | ![]() | CRV/IDR | $0.645 | $387 | 0.01% | 920 |
118 | ![]() | XDC/IDR | $0.0267 | $362 | 0.01% | 5,154 |
119 | ![]() | ALICE/IDR | $1.26 | $308 | 0.01% | - |
120 | ![]() | XVS/IDR | $4.61 | $240 | 0.01% | - |
121 | ![]() | BNT/IDR | $0.351 | $220 | 0% | 297 |
122 | ![]() | HIVE/IDR | $0.301 | $218 | 0% | 393 |
123 | ![]() | SXP/IDR | $0.254 | $200 | 0% | - |
124 | ![]() | GARD/USDT | $0.0000180029 | $196 | 0% | 337 |
125 | ![]() | XCH/IDR | $31.63 | $190 | 0% | - |
126 | ![]() | COMP/IDR | $35.80 | $189 | 0% | 1,553 |
127 | ![]() | CELO/IDR | $0.550 | $178 | 0% | 444 |
128 | ![]() | UMA/IDR | $1.75 | $168 | 0% | 158 |
129 | ![]() | DGX/IDR | $41.33 | $145 | 0% | 127 |
130 | ![]() | HIBS/IDR | $0.00058217 | $139 | 0% | - |
131 | ![]() | XEM/IDR | $0.0312 | $133 | 0% | 299 |
132 | ![]() | KSM/IDR | $26.52 | $127 | 0% | - |
133 | ![]() | WNXM/IDR | $8.64 | $127 | 0% | 190 |
134 | ![]() | BAL/IDR | $5.76 | $125 | 0% | 626 |
135 | ![]() | ALPACA/IDR | $0.262 | $113 | 0% | - |
136 | ![]() | ATA/IDR | $0.0977 | $89 | 0% | - |
137 | ![]() | CAKE/IDR | $3.56 | $88 | 0% | - |
138 | ![]() | JST/IDR | $0.0217 | $62 | 0% | 569 |
139 | ![]() | NEO/IDR | $7.32 | $54 | 0% | 181 |
140 | ![]() | LRC/IDR | $0.219 | $53 | 0% | - |
141 | ![]() | USDP/IDR | $1.00 | $52 | 0% | 108 |
142 | ![]() | OMG/IDR | $1.16 | $48 | 0% | 215 |
143 | ![]() | PERP/IDR | $0.399 | $43 | 0% | - |
144 | ![]() | BAT/IDR | $0.196 | $40 | 0% | 229 |
145 | ![]() | DAI/IDR | $0.996 | $39 | 0% | 268 |
146 | ![]() | AUDIO/IDR | $0.158 | $36 | 0% | - |
147 | ![]() | REN/IDR | $0.0679 | $29 | 0% | 3,571 |
148 | ![]() | WBTC/IDR | $16,987.65 | $24 | 0% | 208 |
149 | ![]() | BELT/IDR | $0.199 | $19 | 0% | - |
150 | ![]() | BSV/IDR | $44.31 | $18 | 0% | 209 |
151 | ![]() | OXT/IDR | $0.0712 | $13 | 0% | 222 |
152 | ![]() | QTUM/IDR | $2.03 | $13 | 0% | 365 |
153 | ![]() | CTSI/IDR | $0.118 | $12 | 0% | - |
154 | ![]() | DYDX/IDR | $1.42 | $7 | 0% | - |
155 | ![]() | NEXO/IDR | $0.696 | $6 | 0% | 254 |
156 | ![]() | ONT/IDR | $0.175 | $3 | 0% | 228 |
157 | ![]() | PAXG/IDR | $1,875.89 | $2 | 0% | 159 |
158 | ![]() | XSGD/IDR | $0.711 | $2 | 0% | 55 |
159 | ![]() | OKB/IDR | $26.97 | $1 | 0% | 190 |
160 | ![]() | EURS/IDR | $1.03 | $0 | 0% | 179 |
A group of professionals in Web3 took the Venus de Milo stage at Paris Blockchain Week 2023 to discuss the dos and don’ts of metaverse regulation. ...
Read MoreSignature Bank is the best place for crypto banking, even if it goes bankrupt, Woorton co-founder Zahreddine Touag believes....
Read MoreDiscover seven free resources to learn data science and land top jobs.Data science is an exciting and rapidly growing fie...
Read More