# | Exchange | 24h Open Interest | 24h Volume | Perpetuals | Futures | Official Website |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 300455.86 BTC | 1975488.77 BTC | 257 | 31 | |
2 | ![]() | 226545.21 BTC | 900371.57 BTC | 82 | 0 | |
3 | ![]() | 143049.69 BTC | 408116.44 BTC | 238 | 10 | |
4 | ![]() | 102721.24 BTC | 522800.9 BTC | 176 | 264 | |
5 | ![]() | 102396.96 BTC | 479960.59 BTC | 109 | 0 | |
6 | ![]() | 101762.21 BTC | 8140.46 BTC | 63 | 5 | |
7 | ![]() | 95888.43 BTC | 264584.39 BTC | 143 | 0 | |
8 | ![]() | 94824.5 BTC | 232953.79 BTC | 197 | 0 | |
9 | ![]() | 83151.28 BTC | 10929.31 BTC | 40 | 0 | |
10 | ![]() | 82843.95 BTC | 220060.99 BTC | 95 | 0 | |
11 | ![]() | 61085.5 BTC | 71698.12 BTC | 332 | 0 | |
12 | ![]() | 60789.28 BTC | 100331.29 BTC | 159 | 2 | |
13 | ![]() | 53515.17 BTC | 23870.64 BTC | 18 | 50 | |
14 | ![]() | 17089.01 BTC | 108306.04 BTC | 151 | 0 | |
15 | ![]() | 16344.32 BTC | 2380.95 BTC | 68 | 0 | |
16 | ![]() | 16141.75 BTC | 122955.53 BTC | 239 | 0 | |
17 | ![]() | 15250.19 BTC | 23544.8 BTC | 49 | 33 | |
18 | ![]() | 12325.43 BTC | 360473.91 BTC | 166 | 0 | |
19 | ![]() | 11102.18 BTC | 45160.7 BTC | 38 | 0 | |
20 | ![]() | 7869.64 BTC | 30769.2 BTC | 163 | 29 | |
21 | ![]() | 5327.84 BTC | 777.34 BTC | 13 | 0 | |
22 | ![]() | 3175.91 BTC | 5184.85 BTC | 93 | 32 | |
23 | ![]() | 1326.47 BTC | 9368.28 BTC | 114 | 0 | |
24 | ![]() | 1239.38 BTC | 103237.85 BTC | 13 | 0 | |
25 | ![]() | 490.46 BTC | 12162.48 BTC | 120 | 16 | |
26 | ![]() | 472.24 BTC | 1928.69 BTC | 94 | 3 | |
27 | ![]() | 455.52 BTC | 1060.69 BTC | 20 | 0 | |
28 | ![]() | 364.38 BTC | 7149.45 BTC | 79 | 0 | |
29 | ![]() | 273.69 BTC | 2984.88 BTC | 31 | 0 | |
30 | ![]() | 215.08 BTC | 140.0 BTC | 7 | 0 | |
31 | ![]() | 194.76 BTC | 579.28 BTC | 40 | 0 | |
32 | ![]() | 121.86 BTC | 192.82 BTC | 46 | 0 | |
33 | ![]() | 82 BTC | 20923.63 BTC | 8 | 0 | |
34 | ![]() | 73.15 BTC | 5449.98 BTC | 77 | 0 | |
35 | ![]() | 66.49 BTC | 290.58 BTC | 56 | 0 | |
36 | ![]() | 24.06 BTC | 317.33 BTC | 2 | 1 | |
37 | ![]() | N/A | 1040819.18 BTC | 322 | 0 | |
38 | ![]() | N/A | 448265.2 BTC | 53 | 63 | |
39 | ![]() | N/A | 388617.21 BTC | 96 | 0 | |
40 | ![]() | N/A | 53722.01 BTC | 108 | 0 | |
41 | ![]() | N/A | 8674.41 BTC | 35 | 0 | |
42 | ![]() | N/A | 7838.14 BTC | 1 | 3 | |
43 | ![]() | N/A | 4301.07 BTC | 5 | 0 | |
44 | ![]() | N/A | 538.68 BTC | 19 | 0 | |
45 | ![]() | N/A | 309.22 BTC | 27 | 0 | |
46 | ![]() | N/A | 214.44 BTC | 9 | 0 | |
47 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
48 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
49 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 4 | 0 | |
50 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
51 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
52 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 50 | 0 | |
53 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
54 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
55 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
56 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 252 | |
57 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 8 | |
58 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
59 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
60 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 20 | 0 | |
61 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
62 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
63 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
64 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
65 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 | |
66 | ![]() | N/A | 0.0 BTC | 0 | 0 |
A group of professionals in Web3 took the Venus de Milo stage at Paris Blockchain Week 2023 to discuss...
Read MoreSignature Bank is the best place for crypto banking, even if it goes bankrupt, Woorton co-founder Zahr...
Read MoreDiscover seven free resources to learn data science and land top jobs.D...
Read More