# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.002029 | $376.97K | 185.81M HMQ | $33,549 | 860.89% |
2 | ![]() | $0.004156 | $0 | 0 MER | $333.05K | 373.82% |
3 | ![]() | $0.00014374 | $55,018 | 382.75M XBP | $0 | 121.29% |
4 | ![]() | $0.0555 | $388.44K | 6999.99K POLL | $9,127 | 100.04% |
5 | ![]() | $0.0237 | $7501.39K | 316.57M FOAM | $87 | 70.48% |
6 | ![]() | $0.00091191 | $45.46M | 49.85B BAX | $7577.21K | 56.74% |
7 | ![]() | $0.0100 | $6,370 | 635.12K INFS | $0 | 42.98% |
8 | ![]() | $0.008622 | $482.43K | 55.96M FLP | $8 | 42.03% |
9 | ![]() | $0.330 | $4115.04K | 12.47M RGT | $86,694 | 40.2% |
10 | ![]() | $0.0495 | $0 | 0 NGC | $480 | 37.61% |
11 | ![]() | $0.006900 | $0 | 0 MIN | $0 | 36.9% |
12 | ![]() | $0.001501 | $300.28K | 200.00M TKS | $12 | 34.73% |
13 | ![]() | $0.0000728650 | $36,433 | 500.00M EKO | $59 | 33.94% |
14 | ![]() | $0.0451 | $1690.33K | 37.45M EQZ | $519.50K | 30.63% |
15 | ![]() | $0.00010055 | $3269.24K | 32.51B PND | $20 | 30.3% |
16 | ![]() | $0.0537 | $6269.51K | 116.70M ID | $174.13K | 29.85% |
17 | ![]() | $0.0268 | $4459.04K | 166.09M VID | $158.77K | 27.37% |
18 | ![]() | $0.0000910813 | $47,012 | 516.15M FDZ | $52,315 | 25.57% |
19 | ![]() | $1.15 | $517.91M | 451.12M KAVA | $50.82M | 24.85% |
20 | ![]() | $0.006310 | $81.05M | 12.84B XYO | $3804.32K | 24.24% |
21 | ![]() | $0.382 | $42.13M | 110.36M HUNT | $20,178 | 23.24% |
22 | ![]() | $0.0000029207 | $1717.70K | 588.11B DCN | $10,271 | 22.46% |
23 | ![]() | $0.233 | $65.82M | 283.10M AXEL | $43,877 | 21.11% |
24 | ![]() | $9.80 | $534.32K | 54,532 YFL | $188.43K | 20.41% |
25 | ![]() | $0.0000000025 | $1 | 232.52M HODL | $5,523 | 20.1% |
26 | ![]() | $0.0289 | $0 | 0 ZLW | $84,201 | 19.83% |
27 | ![]() | $0.00055965 | $218.39K | 390.22M DXT | $118 | 19.33% |
28 | ![]() | $0.005202 | $19 | 3,628 BAC | $138.56K | 18.6% |
29 | ![]() | $1.56 | $0 | 0 MUTE | $2551.86K | 17.97% |
30 | ![]() | $0.0299 | $2128.36K | 71.19M XAUR | $23,283 | 16.07% |
31 | ![]() | $0.0782 | $31.02M | 396.58M PRE | $338.55K | 16% |
32 | ![]() | $0.0205 | $1514.89K | 74.06M UMB | $294.21K | 15.51% |
33 | ![]() | $0.002838 | $2469.42K | 870.00M SWINGBY | $487.26K | 15.09% |
34 | ![]() | $0.612 | $684.73K | 1119.29K INXT | $269.66K | 14.72% |
35 | ![]() | $0.002875 | $0 | 0 ICH | $0 | 14.09% |
36 | ![]() | $0.0000287486 | $90,317 | 3.14B POE | $0 | 14.09% |
37 | ![]() | $0.00011634 | $179.17K | 1.54B UIP | $576 | 13.82% |
38 | ![]() | $2.09 | $0 | 0 XCAD | $2434.48K | 13.73% |
39 | ![]() | $0.207 | $82.61M | 399.95M SOLO | $9,948 | 12.81% |
40 | ![]() | $0.007942 | $3195.92K | 402.40M MTH | $119.25K | 12.73% |
41 | ![]() | $0.004117 | $1023.58K | 248.64M PLAY | $11,843 | 12.32% |
42 | ![]() | $0.002776 | $4583.61K | 1.65B PEAK | $378 | 12.13% |
43 | ![]() | $0.00028073 | $188.31K | 670.78M COSM | $433 | 12.1% |
44 | ![]() | $0.00089260 | $27,894 | 31.25M EVC | $4,076 | 11.87% |
45 | ![]() | $6.47 | $0 | 0 DERO | $123.32K | 11.75% |
46 | ![]() | $0.00074243 | $4751.54K | 6.40B BAAS | $289.79K | 10.74% |
47 | ![]() | $2.04 | $165.29M | 81.00M RLC | $21.54M | 10.66% |
48 | ![]() | $0.0868 | $2229.82K | 25.69M LAYER | $165.47K | 10.22% |
49 | ![]() | $0.169 | $6513.78K | 38.55M DHT | $24,138 | 9.92% |
50 | ![]() | $0.0330 | $12.72M | 385.50M SERO | $331.79K | 9.36% |
A group of professionals in Web3 took the Venus de Milo stage at Paris Blockchain Week 2023 to discuss...
Read MoreSignature Bank is the best place for crypto banking, even if it goes bankrupt, Woorton co-founder Zahr...
Read MoreDiscover seven free resources to learn data science and land top jobs.D...
Read More