# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
552 | ![]() | $0.216 | $0 | 0 LUNC | $77,525 | 330435.64% |
675 | ![]() | $0.002213 | $466.40K | 210.73M PHI | $3,174 | 102.11% |
706 | ![]() | $0.00012055 | $175.34K | 1.45B EM | $2,363 | 100.21% |
830 | ![]() | $0.00019803 | $0 | 0 CANDY | $28 | 92.24% |
337 | ![]() | $0.0287 | $1592.79K | 55.57M LSS | $101.78K | 60.93% |
742 | ![]() | $0.002688 | $0 | 0 BFT | $8,860 | 45.7% |
751 | ![]() | $0.001847 | $0 | 0 STAR | $3,576 | 32.31% |
383 | ![]() | $0.0520 | $0 | 0 ZCX | $867.52K | 27.98% |
715 | ![]() | $0.0000468066 | $103.76K | 2.22B LABS | $873 | 20.94% |
61 | ![]() | $0.545 | $1.34B | 2.45B MOVE | $523.01M | 19.47% |
134 | ![]() | $0.609 | $297.10M | 487.98M SUPER | $13.55M | 18.09% |
701 | ![]() | $0.0570 | $194.41K | 3410.18K PMON | $467 | 17.77% |
694 | ![]() | $0.002513 | $251.34K | 100.00M KONO | $588 | 16.35% |
247 | ![]() | $0.00010902 | $44.77M | 410.67B RACA | $1265.11K | 16.28% |
161 | ![]() | $0.0108 | $189.37M | 17.60B DGB | $8132.45K | 16.18% |
828 | ![]() | $0.0149 | $0 | 0 SIGMA | $159.21K | 15.58% |
482 | ![]() | $0.0164 | $2460.65K | 150.00M UBT | $28,420 | 14.41% |
515 | ![]() | $0.110 | $438.70K | 4000.00K STEP | $12,692 | 14.19% |
777 | ![]() | $0.0114 | $0 | 0 BSTY | $209 | 14.1% |
115 | ![]() | $0.008080 | $451.67M | 55.90B RSR | $33.42M | 13.87% |
174 | ![]() | $0.0893 | $159.99M | 1.79B COTI | $17.62M | 13.86% |
493 | ![]() | $0.0369 | $1501.09K | 40.69M OXY | $25,617 | 13.56% |
491 | ![]() | $0.0205 | $1580.97K | 77.03M OAX | $19,425 | 13.37% |
672 | ![]() | $0.00027204 | $603.95K | 2.22B SHFT | $736 | 13.34% |
101 | ![]() | $0.588 | $588.22M | 1.00B FARTCOIN | $94.25M | 13.12% |
735 | ![]() | $0.00011482 | $230 | 2000.00K OLY | $2,721 | 13.1% |
99 | ![]() | $37.06 | $588.69M | 15.89M ZEC | $17.53M | 13.08% |
682 | ![]() | $0.0242 | $302.76K | 12.49M ROOM | $1,216 | 12.91% |
87 | ![]() | $0.557 | $728.05M | 1.31B CRV | $22.48M | 12.34% |
637 | ![]() | $0.001150 | $1947.78K | 1.69B RING | $118 | 12.2% |
743 | ![]() | $0.0000301342 | $0 | 0 GEM | $7,439 | 12.14% |
629 | ![]() | $0.318 | $3177.44K | 10.00M WHALE | $23 | 11.99% |
527 | ![]() | $0.003900 | $21,239 | 5445.89K ORC | $91,485 | 11.62% |
18 | ![]() | $0.0000150086 | $8.84B | 589.25T SHIB | $106.21M | 11.52% |
541 | ![]() | $0.682 | $0 | 0 SEND | $287.99K | 10.54% |
731 | ![]() | $0.009762 | $17,134 | 1755.13K EGG | $209 | 10.44% |
374 | ![]() | $0.243 | $0 | 0 MATIC | $6682.32K | 10.09% |
490 | ![]() | $0.0107 | $1599.22K | 150.00M JGN | $64,848 | 10.08% |
81 | ![]() | $0.208 | $768.49M | 3.69B IOTA | $14.51M | 9.93% |
502 | ![]() | $1.17 | $982.86K | 837.93K RAI | $2058.74K | 9.82% |
674 | ![]() | $0.001140 | $569.93K | 500.00M AME | $738 | 9.79% |
255 | ![]() | $1.38 | $40.78M | 29.62M LAYER | $312.99M | 9.76% |
144 | ![]() | $2.42 | $239.93M | 99.03M CVX | $5466.39K | 9.72% |
40 | ![]() | $0.243 | $2.52B | 10.39B POL | $40.73M | 9.71% |
326 | ![]() | $0.0293 | $4405.77K | 150.40M NWC | $157.87K | 9.7% |
654 | ![]() | $0.001660 | $1184.58K | 713.80M QSP | $475 | 9.68% |
460 | ![]() | $0.0245 | $9.36M | 381.86M WRX | $22,755 | 9.38% |
809 | ![]() | $0.0000008401 | $0 | 0 EKO | $9 | 9.1% |
724 | ![]() | $0.001273 | $39,852 | 31.30M TUNE | $6 | 8.99% |
785 | ![]() | $0.0000328046 | $0 | 0 SKM | $148 | 8.87% |
Pump.fun’s new decentralized exchange, PumpSwap, has reached $1.52 billion in trading volume just a week after launch. Dune Analytics data shows that PumpSwap DEX has handled more than 14 million swaps, bringing in a total of $3.03 million in fees.…...
Read MoreThe U.S. Securities and Exchange Commission’s Crypto Task Force will host four public roundtables over the next three months to discuss key issues in cryptocurrency regulation. The SEC announced on its official website on Mar. 25 that these sessions, which…...
Read MoreBerachain has gained over 35% in the past week, regaining strength after a consolidation phase. Trading at $7.89 as of press time, Berachain (BERA) is nearing a crucial resistance level of $8.34. A breakout from here might pave the way…...
Read More