# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
825 | ![]() | $0.002618 | $2277.47K | 870.00M SWINGBY | $255 | 968.65% |
802 | ![]() | $0.004530 | $7005.02K | 1.55B NCT | $102 | 432.63% |
659 | ![]() | $0.00076928 | $0 | 0 ESS | $114.35K | 146.21% |
906 | ![]() | $0.0000023560 | $0 | 0 UUU | $26 | 111.2% |
907 | ![]() | $0.00016628 | $0 | 0 DGTX | $13 | 80.36% |
772 | ![]() | $0.0000002471 | $0 | 0 POA | $12,440 | 71.59% |
703 | ![]() | $0.002880 | $0 | 0 PKT | $28,960 | 61.6% |
840 | ![]() | $0.0399 | $715.86K | 17.95M BSTY | $807 | 56.19% |
719 | ![]() | $0.0000951868 | $0 | 0 FDZ | $26,590 | 49.32% |
889 | ![]() | $0.0186 | $0 | 0 BRD | $950 | 32.92% |
850 | ![]() | $0.00021435 | $303.07K | 1.41B SMART | $251 | 29.33% |
386 | ![]() | $0.00021488 | $0 | 0 MT | $136.77K | 29.15% |
524 | ![]() | $0.0274 | $3285.95K | 120.00M SALT | $35,254 | 28.98% |
849 | ![]() | $1.80 | $386.20K | 215.06K XBC | $111 | 27.49% |
537 | ![]() | $0.007019 | $2602.38K | 370.77M DRGN | $32,509 | 27.24% |
157 | ![]() | $43.58 | $74.23M | 1703.44K TRB | $50.12M | 25.67% |
664 | ![]() | $0.003364 | $0 | 0 MTH | $74,054 | 20.63% |
816 | ![]() | $0.0194 | $3726.64K | 192.38M GNY | $9,769 | 20.48% |
540 | ![]() | $0.001876 | $2476.58K | 1.32B CUMMIES | $28,063 | 19.92% |
211 | ![]() | $0.0000139832 | $41.05M | 2.94T KIN | $358.69K | 19.4% |
257 | ![]() | $0.009477 | $25.04M | 2.64B MXC | $873.52K | 19.14% |
205 | ![]() | $0.497 | $44.72M | 90.00M FRONT | $42.44M | 18.05% |
788 | ![]() | $0.001908 | $34.25M | 17.95B ETN | $9,996 | 16.85% |
509 | ![]() | $0.186 | $5311.86K | 28.60M CELL | $22,525 | 16.6% |
312 | ![]() | $0.0107 | $10.63M | 0.99B AMB | $528.29K | 16.38% |
585 | ![]() | $0.0321 | $1019.42K | 31.73M BNANA | $126.98K | 16.09% |
311 | ![]() | $0.001030 | $10.76M | 10.45B NIM | $152.23K | 13.32% |
286 | ![]() | $0.203 | $15.52M | 76.43M PIVX | $3199.37K | 13.29% |
212 | ![]() | $17.22 | $40.73M | 2366.06K MLN | $11.29M | 11.74% |
367 | ![]() | $0.004255 | $174.70K | 41.06M FINE | $108.78K | 11.3% |
609 | ![]() | $0.007663 | $573.43K | 74.84M ENG | $70,742 | 11.04% |
302 | ![]() | $7.19 | $13.32M | 1852.00K PLU | $280.76K | 10.97% |
791 | ![]() | $0.254 | $28.01M | 110.36M HUNT | $114 | 10.85% |
148 | ![]() | $0.001249 | $83.92M | 67.18B VTHO | $8292.14K | 10.71% |
225 | ![]() | $19.08 | $35.41M | 1855.66K CREAM | $473.12K | 10.18% |
765 | ![]() | $0.001031 | $0 | 0 BTW | $17,941 | 9.67% |
559 | ![]() | $0.0143 | $1666.61K | 116.70M ID | $20,750 | 9.63% |
195 | ![]() | $0.148 | $50.65M | 341.60M UOS | $1462.96K | 8.97% |
120 | ![]() | $0.716 | $146.86M | 205.05M KNC | $15.94M | 8.91% |
447 | ![]() | $4.74 | $22.26M | 4700.00K HEZ | $19,685 | 8.62% |
272 | ![]() | $0.0696 | $18.80M | 270.12M TLOS | $837.64K | 8.62% |
736 | ![]() | $0.0000000008 | $0 | 0 WSG | $24,062 | 8.54% |
649 | ![]() | $0.430 | $4,296 | 10,000 CORE | $212.67K | 8.53% |
122 | ![]() | $0.115 | $140.65M | 1.22B LOOM | $3342.47K | 8.49% |
191 | ![]() | $0.0288 | $51.93M | 1.80B BTM | $325.75K | 8.24% |
594 | ![]() | $0.00093482 | $864.04K | 0.92B IDV | $35,361 | 8.07% |
568 | ![]() | $0.00044461 | $1336.43K | 3.01B SHA | $135.51K | 7.84% |
30 | ![]() | $1,404.29 | $1.37B | 977.63K MKR | $55.05M | 7.79% |
891 | ![]() | $0.0321 | $0 | 0 HEDG | $864 | 7.41% |
565 | ![]() | $0.0361 | $1352.96K | 37.45M VIDYA | $18,907 | 7.33% |
An intriguing chart shows a close relationship between U.S. 10-year Treasurys and Bi...
Read MoreAfter two years of experiments, JPMorgan and the Bahraini bank will offer U.S. dolla...
Read MoreAn ETH wallet tied to Mexican national Mario Alberto Jimenez Castro was allegedly us...
Read More