# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | $0.00012714 | $0 | 0 LUNC | $11.79M | 99.99% |
2 | ![]() | $0.00084265 | $0 | 0 GERO | $9 | 94.48% |
3 | ![]() | $0.00039911 | $79,822 | 200.00M TKS | $4 | 64.2% |
4 | ![]() | $0.001444 | $114.85K | 79.54M SNB | $3 | 51.34% |
5 | ![]() | $0.00059299 | $628.81K | 1.06B CVT | $2,185 | 50.67% |
6 | ![]() | $0.00028754 | $257.43K | 895.31M S4F | $3,309 | 49.46% |
7 | ![]() | $0.004040 | $40.40M | 10.00B MFT | $19,167 | 49.07% |
8 | ![]() | $0.0108 | $64,729 | 5994.73K BPS | $60 | 40.16% |
9 | ![]() | $0.0393 | $19.69M | 501.51M AION | $9,160 | 35.49% |
10 | ![]() | $0.0110 | $0 | 0 DUCATO | $4 | 35.28% |
11 | ![]() | $0.0834 | $454.72M | 5.45B KARMA | $150.61K | 33.95% |
12 | ![]() | $4.17 | $850.66K | 204.02K XBC | $570 | 30.54% |
13 | ![]() | $0.0126 | $2585.62K | 205.22M PAY | $24,291 | 25.95% |
14 | ![]() | $0.00030765 | $27,130 | 88.18M SKIN | $22,343 | 23.13% |
15 | ![]() | $0.002813 | $1940.86K | 690.00M CHAT | $443 | 22.06% |
16 | ![]() | $0.0184 | $1840.87K | 100.00M WABI | $1319.76K | 22.03% |
17 | ![]() | $0.001216 | $471.98K | 388.02M HAKKA | $191 | 21.51% |
18 | ![]() | $0.00018296 | $1395.16K | 7.63B CV | $7,286 | 19.63% |
19 | ![]() | $0.005225 | $643.23K | 123.12M PPAY | $3 | 19.1% |
20 | ![]() | $0.0911 | $15.90M | 174.48M AST | $2130.46K | 19.09% |
21 | ![]() | $0.00051140 | $1966.62K | 3.85B MHC | $751 | 18.36% |
22 | ![]() | $0.0000001025 | $30 | 294.97M POA | $4,920 | 17.29% |
23 | ![]() | $0.0404 | $29.69M | 734.83M EXRD | $98,717 | 17.22% |
24 | ![]() | $0.00033293 | $281.23K | 844.71M TERA | $352 | 17.19% |
25 | ![]() | $0.0000158732 | $503.69K | 31.73B PMA | $3 | 15.46% |
26 | ![]() | $0.0313 | $2231.08K | 71.19M XAUR | $23,710 | 15.25% |
27 | ![]() | $0.0302 | $1572.13K | 51.98M XTN | $1,025 | 14.73% |
28 | ![]() | $0.254 | $1671.13K | 6568.52K RIO | $608.14K | 13.7% |
29 | ![]() | $0.200 | $9.68M | 48.40M ZCN | $49,713 | 13.61% |
30 | ![]() | $0.512 | $48.50M | 94.73M TOMO | $3284.24K | 13.33% |
31 | ![]() | $0.0436 | $7963.12K | 182.81M DFYN | $225.60K | 13.23% |
32 | ![]() | $0.266 | $4814.29K | 18.12M BTX | $222 | 13.09% |
33 | ![]() | $0.005163 | $5113.39K | 0.99B PI | $17,278 | 12.86% |
34 | ![]() | $0.00031312 | $1320.94K | 4.22B EGT | $19,277 | 12.7% |
35 | ![]() | $0.002707 | $2,765 | 1021.64K TOK | $2,055 | 12.67% |
36 | ![]() | $0.0000016126 | $1612.60K | 1.00T SMI | $14,918 | 12.59% |
37 | ![]() | $0.0234 | $2338.09K | 100.00M KONO | $118.82K | 12.53% |
38 | ![]() | $0.00013598 | $185.64K | 1.37B YEE | $9,011 | 12.27% |
39 | ![]() | $0.0676 | $0 | 0 HEDG | $1,259 | 12.2% |
40 | ![]() | $0.002330 | $3368.32K | 1.45B RAIN | $41,197 | 12.08% |
41 | ![]() | $0.0000954163 | $845.06K | 8.86B IGG | $4,089 | 12.02% |
42 | ![]() | $0.007781 | $381.51K | 49.03M GEN | $812 | 11.87% |
43 | ![]() | $1.19 | $53.67M | 45.10M GHST | $5934.81K | 11.64% |
44 | ![]() | $0.00024480 | $24,480 | 100.00M DTH | $12,501 | 11.49% |
45 | ![]() | $0.0562 | $3695.93K | 65.72M FRM | $73,282 | 11.3% |
46 | ![]() | $0.0118 | $268.30K | 22.70M EVX | $12 | 11.13% |
47 | ![]() | $0.00059717 | $0 | 0 FEG | $286.69K | 10.98% |
48 | ![]() | $0.00027949 | $0 | 0 BCX | $20,145 | 10.76% |
49 | ![]() | $4.85 | $21.44M | 4417.99K MPL | $6,559 | 10.61% |
50 | ![]() | $0.0710 | $13.66M | 192.38M GNY | $270.80K | 10.52% |
A group of professionals in Web3 took the Venus de Milo stage at Paris Blockchain Week 2023 to discuss...
Read MoreSignature Bank is the best place for crypto banking, even if it goes bankrupt, Woorton co-founder Zahr...
Read MoreDiscover seven free resources to learn data science and land top jobs.D...
Read More